2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2012 | EZV spol. s r.o. | Výmena dávkovacieho čerpadla vrátane práce a dopravy | 27.4.2012 | 437,18 € | |
| 01-04-2012 | ML - audit, s.r.o. | Audit – overenie ÚZ 2011, účtovníctvo 2010 | 3.4.2012 | 960,00 € | |
| 02-03-2012 | Odpady G&G s.r.o. | Veľkoobjemový kontajner so zľavou 10% - v počte 2ks | 14.3.2012 | 380,00 € | |
| 01-03-2012 | IFOsoft v.o.s. | Softvérové vybavenie – pokladničný a bankový denník | 13.3.2012 | 118,80 € | |
| 01-01-2012 | Správa Katastra Sabinov | Hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre k.ú. Šarišské Sokolovce | 11.1.2012 | 0,00 € | |
| 29284 | WEBY GROUP s.r.o | Predmetom je poskytovanie služieb | 31.1.2012 | 447,60 € | |
| 29283 | WEBY GROUP s.r.o | Predmetom je poskytovanie služieb | 31.1.2012 | 406,32 € | |
| 29403 | WEBY GROUP s.r.o | Predmetom je poskytovanie služieb | 31.1.2012 | 22,50 € |
Zverejnené 5.4.2012 -dm-
Aktualizované 27.4.2012 -dm-
Aktualizované 27.4.2012 -dm-


