2011
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201110013 | ELVA spol.s r.o. | Elektroinštalačné práce na OcÚ | nestanovený | 47,88 € | InternetBanking | |
| 5113826790 | Orange Slovensko, a.s. | Faktúra paušál 17.02.2011 - 16.03.2011 | nestanovený | 45,90 € | InternetBanking | |
| 8723950714 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby 01.03.2011 - 31.08.2011 | nestanovený | 79,91 € | InternetBanking | |
| 0723952387 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner 01.02.2011-28.02.2011 | nestanovený | 38,17 € | InternetBanking | |
| 2011045 | O.S.V.O Prešov, s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia | nestanovený | 99,89 € | InternetBanking | |
| 7281979682 | SPP, a.s. | Dodávka zemného plynu 01.03.2011 - 31.03.2011 | nestanovený | 374,00 € | InternetBanking | |
| 20110098 | Slavconet s.r.o. | Internetové služby 01/2011 | nestanovený | 13,28 € | InternetBanking | |
| 9114100017 | Mesto Sabinov | Predavok za rok 2011 SOcÚ sociálne služby | nestanovený | 230,14 € | InternetBanking | |
| 8045003126 | Orange Slovensko, a.s. | Faktúra paušál | nestanovený | 30,08 € | ||
| 20110004 | Cyril Lipták - Drevolip | Drevený obklad, palubkový 12/96/4000 | nestanovený | 272,05 € | InternetBanking | |
| 0162011 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | Dodanie publikácie "Miestna samospráva - základné princípy fungovania" | nestanovený | 47,20 € | InternetBanking | |
| 3117110114 | Marius Pedersen, a.s. | Preprava, zber a zneškodnenie odpadu | nestanovený | 350,91 € | InternetBanking | |
| 2250003736Fa | VSE, a.s. | Obdobie 01.01.2011-28.02.2011 | nestanovený | 1 265,00 € | InternetBanking | |
| 2011042 | Obec Petrovany | Spracovanie miezd za obdobie 10-12/2010 | nestanovený | 179,40 € | InternetBanking | |
| 9119100067 | Mesto Sabinov | Náklady na spoločný stavebný úrad za rok 2010 | nestanovený | 524,21 € | InternetBanking | |
| 732011 | AQUASPIŠ SPOL. S R.O. | Mesačný paušal za obdobie Január 2011 | nestanovený | 119,50 € | InternetBanking | |
| 7251961914 | SPP, a.s. | Dodávka zemného plynu 01.02.2011 - 28.02.2011 | nestanovený | 396,00 € | InternetBanking | |
| 1111202514 | CÍGLER SOFTWARE a.s. | AVG antivirus 12mes | nestanovený | 26,54 € | InternetBanking | |
| 672010 | Jozef Krajňák | Dodávka a montáž ÚK | 24.5.2012 | 3 380,75 € | InternetBanking | |
| 03/2011 | Ing. Marta Koscelníková | Stavebný dozor - rekonštrukcia a prístavba združenej budovy Obecného úradu a kultúrneho domu | nestanovený | 800,00 € | InternetBanking | |
| 3721823752 | Slovak Telekom, a.s. | Program Biznis Partner | nestanovený | 45,80 € | InternetBanking | |
| 7224059813 | VSE, a.s. | Obdobie 01.01.2010 - 31.12.2010 | nestanovený | 210,53 € | InternetBanking | |
| 10/2010 | ŠJ - MŠ Bodovce | Stravné za obdobie December 2010 | nestanovený | 29,00 € | InternetBanking | |
| 72669613666 | SPP, a.s. | Fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011 | nestanovený | 409,00 € | InternetBanking | |
| 3117101722 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu | nestanovený | 343,53 € | InternetBanking | |
| 2010243 | O.S.V.O Prešov, s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia | nestanovený | 413,54 € | InternetBanking | |
| 2010242 | O.S.V.O Prešov, s.r.o. | Montáž vianočnej výzdoby, elektromontážne práce | nestanovený | 126,76 € | InternetBanking | |
| 2011007 | O.S.V.O Prešov, s.r.o. | Oprava vianočnej výzdoby, demontáž výzdoby | nestanovený | 141,97 € | InternetBanking | |
| 20110455 | Slavconet s.r.o. | Internetové služby 02/2011 | nestanovený | 13,28 € | InternetBanking | |
| 0722934959 | Slovak Telekom, a.s. | Biznis Partner 01.01.2011-31.01.2011 | nestanovený | 48,18 € | InternetBanking |
Zverejnené 26.3.2012 -dm-
Aktualizované 4.6.2012 -dm-
Aktualizované 4.6.2012 -dm-


